Nous étions encore très nombreux sur la course du challenge de l'Elorn, BRAVO 👍 

Résultat du 8 km :  282 classés 
Stephane Quiniou 87ème en 43'57   4ème M3


Résultats du 14 km : 598 classés 
Laurent COLIN  3ème en 50'03.   1er M2
Mickaël PREDOUR 19ème en 56'56.   1er M3
Gilles RAULT 25ème en 57'30.   1er M5
Philippe BERLIVET 66ème en 1h02'13.   1er M4
Olivier JEZEQUEL 75ème en 1h03'08.  11ème M2
Gwenaël TANGUY 92ème en 2h04'31. 8ème M3
Johan TREPOS 93ème en 1h04'32.  15ème M1
Sandrine BONIFAY 163ème en 1h09'18. 2ème M3
Jean MEUDEC 174ème en 1h09'56.  20ème M3
Fabienne CAROFF. 210ème en  1h11'14.  3ème M0
Gwénola DORVAL 366ème en 1h20'14.  12ème M0
Jean Luc KERNEIS 503ème en 1h29'15   22ème M5
Amélie PIERRE 528ème en 1h31'33.  23ème M0
Marc JEZEQUEL 548ème en 1h33'43.  45ème M2