Programme 10 Km 4 séances |
|||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | ||||
Semaine 1 | E15' 10x(30"r30") R10-15' | E15' 7x1'30 r1' R10-15' | E15' 7x200r200 R10-15' | E20' 7C (150m) R10-15' | |||
Semaine 2 | E15' 2x[7x(30"r30")R3'30] R10-15' | E15' 5x3'r2' R10-15' | E15' 8x200r200 R10-15' | E20' 8C (150m) R10-15' | |||
Semaine 3 | E15' 8x(30"r30")R3'30 8x(1'r1') R10-15' | E15' 8x1'30 r1' R10-15' | E15' 9x200r200 R10-15' | E20' 9C (150m) R10-15' | |||
Semaine 4 | E15' 9x(30"r30")R3'30 9x(1'r1') R10-15' | E15' 6x3'r2' R10-15' | E15' 10x200r200 R10-15' | E20' 10C (150m) R10-15' | |||
Semaine 5 | E15' 10x(30"r30")R3'30 10x(1'r1') R10-15' | E15' 8x2' r1' R10-15' | E15' 7x300r100 R10-15' | E20' 2x|5C (150m)R4'] R10-15' | |||
Semaine 6 | E15' 10x(30"r30")R3'30] R10-15' | E15' 4x4'r2' R10-15' | E15' 2x(5x300r100)R4' R10-15' | Footing long 1h15 avec 2x5' allure moy | allégée | ||
Semaine 7 | E15' 2x[7x(30"r30")R3'30] R10-15' | E15' 8x2' r1' R10-15' | E15' 8x300r100 R10-15' | E15-20' 5x|C d'1 minute (R1')-D R1'] R10' | |||
Semaine 8 | E15' 2x[8x(30"r30")R3'30] R10-15' | E15' 4x5'r2' R10-15' | E15' 7x400r200 R10-15' | E15-20' 6x|C d'1 minute (R1')-D R1'] R10' | |||
Semaine 9 | E15' 15x(30"r30") R10-15' | E15' 4x6'r2' R10-15' | E15' 8x400r200 R10-15' | E15-20' 7x|C d'1 minute (R1')-D R1'] R10' | |||
Semaine 10 | E15' 12x(30"r30") R10-15' | E15' 4x7'r2' R10-15' | E15' 9x400r200 R10-15' | Footing long 1h15 avec 2x5' allure moy | |||
E = Echauffement | Séances consécutives sur 2 jours | ||||||
R ou r = Récupération | |||||||
C = côte | |||||||
D = Descente |
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)