Les résultats du 10 km Taulé-Morlaix : 2846 classés
- Yannick KERVOAL 174ème en 35'06 23ème M1
- Mickaël PREDOUR 294ème en 36'47 43ème M1
- Philippe BERLIVET 348ème en 37'26 19ème M2
- Karim GANAI 382ème en 37'47 62ème M1
- Régis CANN 392ème en 37'56 67ème M1
- Antoine PARET 438ème en 38'33 230ème SE
- Jacques LE BRIS 460ème en 38'55 74ème M1
- Marc Jezequel 1314ème en 49'10 270ème M1
- Isabelle LE BRIS 1397ème en 49'59 48ème M1
- Véronique TANGUY 1504ème en 51'06 24ème M2
Les résultats du semi-marathon St Pol-Morlaix : 1669 classés
- Laurent COLIN 15ème en 1h12'23 2ème M1
- David RIBEIRO 114ème en 1h25'41 65ème SE
- Claude Kerdraon 945ème en 1h51'29 62ème M3