PREPARATION Mars - Juillet 2018 | COURIR TOUT SIMPLEMENT SAINT-THONAN | |||||||
P BERLIVET 06-87-61-29-80 | ||||||||
Du | au | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
19/03/2018 | 25/03/2018 | 6x2'r1' | 2x7x30-30 | F40'+8LD | Corrida de Landerneau | |||
26/03/2018 | 01/04/2018 | F50' | 7C | 14x30-30 | F40'+7LD | F30' | Foulées vertes Ploudaniel | |
repos | 6x3'r2' | 20x100r100 | F1h30avec 10' allure | |||||
02/04/2018 | 08/04/2018 | 8C | PPG | 14x30-30 | 7x3'r2' | 2x7x200r200 | Trail de l'Aberwrac'h FL1h15 | |
Marathon de PARIS | ||||||||
09/04/2018 | 15/04/2018 | 7C | PPG | 2x10x30-30 | F40'+8LD | F30-40' | semi du Pays Pagan | |
16/04/2018 | 22/04/2018 | F40-45' | repos | 7x400r200 | PPG ou repos | 2x8x200r200 R4' | 1'(r1')2'(r1')3'(r2')2'(r1')1' | FL1h à 1h30 |
23/04/2018 | 29/04/2018 | 8C | 8x400r200 | 16x30-30 | F1h | 4x3'r2' R5' 4x2'r1' | F40'+8LD | |
30/04/2018 | 06/05/2018 | F30-40' | 5 et 10 Km de Bohars | F45' | 10x1'r1' | 7x500r200 | FM avec 15' allure | trail de Plouguin |
FL 1h15 | ||||||||
07/05/2018 | 13/05/2018 | 7x3'r2' | PPG ou repos | 12x1'r1' | F40'+8LD | F40' | La Plougastell | |
8x500r200 | F1h vallonné avec 10'T | F1h30 | ||||||
14/05/2018 | 20/05/2018 | FM50' vallonné | 5C | 2x7x30-30 R4' | F40'+8LD | F40' | course du train patate Plabennec | |
21/05/2018 | 27/05/2018 | F45' | PPG ou repos | 2x7x30-30 R4' | 7x300r1' | F45' vallonné | Carantec-Plouézoc'h | |
7x2'r1' | ||||||||
28/05/2018 | 03/06/2018 | 4x50m r2' R7' 4x100m r2' | 2x7x30-30 R4' | F40'+8LD | F40' | 10 Km de Lesneven | ||
04/06/2018 | 10/06/2018 | F50' | PPG ou repos | 2x(3'r2'-2'r1'-1'r1') | F40'+8LD | F40' | Foulées de Loperhet | |
La Littorale | ||||||||
11/06/2018 | 17/06/2018 | F50' | 5x1000m r3' | 2x7x30-30 R4' | F40'+8LD | F40' | La Leclerc Gouesnou | |
18/06/2018 | 24/06/2018 | F45' | PPG ou repos | 2x5x30-30 R4' | F30' | France 10Km Liévin | Transléonarde | |
12x30-30 | 2x(3'r2'-2'r1'-1'r1') | F1h avec 2x5' allure R5' | ||||||
25/06/2018 | 01/07/2018 | PPG ou repos | 7x2'r1' | Fartlek 1h | 2x4C R4' | 4x(1'C r1' 1'D r1') | Tour de l'île de Batz | |
F1h15 avec 2x5' allure R5' | ||||||||
02/07/2018 | 08/07/2018 | 8x2' r1' | FM 45' | Fartlek 1h | 2x5C R4' | Touloki court, Morlaix | ||
5x(1'C r1' 1'D r1') | FL1h à 1h15 | |||||||
09/07/2018 | 15/07/2018 | 8x2'r1' | 10x30-30 | F40'+8LD | F40' | St Martin-des-champs | F45' | |
E | Echauffement | |||||||
r | récupération | |||||||
R | Récupération | |||||||
LD | Lignes Droites | |||||||
C | Côtes | |||||||
D | Descentes | |||||||
F | Footing | |||||||
FL | Footing Long | |||||||
FM | Footing Moyen | (limite gêne respiratoire : 75% VMA) | ||||||
VS | Vitesse Spécifique | |||||||
VMA | Vitesse Maximale Aérobie | |||||||
PPG | Préparation Physique Générale | |||||||
Plan d'entrainement d'avril à juillet
Ca marche au CTS St Thonan !
Ils ont parcourus 12 kms. Bravo.
On n'arrête plus le coach !!!
Ce dimanche sous un temps "enfin" de saison a eu lieu la Corrida de Landerneau.
Seul représentant du club sur le 5 kms, Philippe Berlivet à une nouvelle fois réalisé une belle course en terminant 14 ième sur 222 arrivants et gagne dans sa catégorie.
Sur la course longue, il n'y avait personne du club.
Seul représentant du club sur le 5 kms, Philippe Berlivet à une nouvelle fois réalisé une belle course en terminant 14 ième sur 222 arrivants et gagne dans sa catégorie.
Sur la course longue, il n'y avait personne du club.
Tour de Guip'
Ce dimanche sous un temps pas tout à fait de saison a eu lieu la 4 ème épreuve du challenge de L'Elorn.
Sur la course courte (7.3 km), nous avons eu le plaisir de retrouver notre copain Gilles Rault qui, après plusieurs mois d'absence pour remettre la mécanique en marche à participé à la course.
Quel bonheur de le retrouver !!!
Gilles a accompagné sa fille Maïwenn qui a épinglé son premier dossard. Bravo à eux deux !!!
Sur la course longue (15.2 km), il fallait aimer les descentes, où les côtes, mais de toute façon il n'y avait pas de plat ! A ce petit jeu des montagnes russes, le premier à en être sortie est Laurent Colin qui,par la même occasion, assure sa place de leader provisoire au challenge.
Mais le fait important est le retour de Gildas Prigent sur une ligne de départ. Lui qui a participé et remporté tellement d'épreuves à signé son retour après 2 ans et demi sans course.
Résultats:
Laurent Colin 1er en 52'30"
Karim Ganaï 24 ieme 1h02'12
Antoine Paret 38 ieme 1h03"47
Sébastien Kernéis 166 ieme 1h17"08
Michel Queffelean 167 ieme 1h17"11
Claude Kerdraon 196 ieme 1h19"40
Gildas Prigent 289 ieme 1h31"47
Sur la course courte (7.3 km), nous avons eu le plaisir de retrouver notre copain Gilles Rault qui, après plusieurs mois d'absence pour remettre la mécanique en marche à participé à la course.
Quel bonheur de le retrouver !!!
Gilles a accompagné sa fille Maïwenn qui a épinglé son premier dossard. Bravo à eux deux !!!
Sur la course longue (15.2 km), il fallait aimer les descentes, où les côtes, mais de toute façon il n'y avait pas de plat ! A ce petit jeu des montagnes russes, le premier à en être sortie est Laurent Colin qui,par la même occasion, assure sa place de leader provisoire au challenge.
Mais le fait important est le retour de Gildas Prigent sur une ligne de départ. Lui qui a participé et remporté tellement d'épreuves à signé son retour après 2 ans et demi sans course.
Résultats:
Laurent Colin 1er en 52'30"
Karim Ganaï 24 ieme 1h02'12
Antoine Paret 38 ieme 1h03"47
Sébastien Kernéis 166 ieme 1h17"08
Michel Queffelean 167 ieme 1h17"11
Claude Kerdraon 196 ieme 1h19"40
Gildas Prigent 289 ieme 1h31"47
Locronan Quimper:Une nouvelle victoire et un record personnel !
Une nouvelle victoire et un record personnel, c'est le résultat de nos deux représentants sur la course Le Croezou Quimper (10 km) pour Philippe Berlivet et Locronan Quimper (21.1 km) pour Gwenael Tanguy.
Lors de ce 10 km très relevé avec 909 arrivants, notre coach a rien fait d'autre que de remporter la course dans sa catégorie avec un super chrono de 34'35".
A croire que le temps frais et la neige leurs donnent des ailes, où ils étaient pressés de rentrer au chaud... mais sur un parcours très roulant, Gwéna a battu son record sur la distance en 1h24'49 et termine à une excellente 160ème place sur 1647 arrivants.
BRAVO !!!
A noter les prochaines courses :
- le 25/03 Corrida de Landerneau
- le 01/04 Foulées verte de Ploudaniel
- le 07, 08/04 Trail de l'Aber-Warc'h
- le 15/04 Trail Tro Milinou Loc Eguiner
- le 15/04 Courses du Pays Pagan -challenge de l'Elorn