Du | au | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
15/01/2018 | 21/01/2018 | F50' | 2x4 côtes R4' | 2x8x(30-30)R4' | 2x7x300 r100 R4' | repos | 2x5x600r100 R4' | Trail Kerellon PLOUENAN | |
2x7x1' r1' R4' | ou 2x5x2'r1' R4' | FL 1h-1h15 | |||||||
22/01/2018 | 28/01/2018 | 3x3 C R4' | 2x8x200r200 R4' | 2x7x(30-30)R4' | F40'+7LD | repos | F30' | GUISSENY | |
ou PPG | 2x8x300 r100 R4' | ||||||||
29/01/2018 | 04/02/2018 | F50' | 6x2'r1' R4' | 2x8x(30-30)R4' | F40'+7LD | repos | F30' | ST DIVY | |
ou PPG | 2x7x200r200 R4' | Chpt de Bretagne de cross | |||||||
05/02/2018 | 11/02/2018 | F50' | repos ou PPG | 20x100m r50m | F50' vallonné | repos | 2x6x2'r1' R4' | Plou'Jan Trail | |
PPG ou vélo 1h | FL 1h-1h15 | ||||||||
12/02/2018 | 18/02/2018 | 5x3'r2' | repos ou PPG | 2x10x(30-30)R4' | F40'+7LD | repos | F30' | Landerneau Foulées | |
Pré-France de cross | |||||||||
19/02/2018 | 25/02/2018 | F50' | 7x2' r1' | 20x100m r50m | 2x(1'-r1'-2'-r1'-3'-r2'-2'-r1') | repos | 2x6x200 r200 R4' | Bourg-Blanc | |
PPG ou vélo 1h | FL 1h-1h15 | ||||||||
26/02/2018 | 04/03/2018 | 8x2'r1' | repos ou PPG | 2x10x(30-30)R4' | F40'+7LD | F30' | Le Relecq-Kerhuon | ||
05/03/2018 | 11/03/2018 | F45' | 6x3'r1'30 | 20x100m r50m | F40'+7LD | Entre Fort et château | Trail des enclos | ||
E | Echauffement | ||||||||
r | récupération | ||||||||
R | Récupération | ||||||||
LD | Lignes Droites | ||||||||
C | Côtes | ||||||||
D | Descentes | ||||||||
F | Footing | ||||||||
FL | Footing Long | ||||||||
FM | Footing Moyen | (limite gêne respiratoire : 75% VMA) | |||||||
VS | Vitesse Spécifique | ||||||||
VMA | Vitesse Maximale Aérobie | ||||||||
PPG | Préparation Physique Générale | ||||||||
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)